- Бараанууд
- Үзүүлэлт
ZL915 Загварын дугуйт ковш

| Үндсэн жин | 1500кг | Эргэлтийн радиус | 3700мм |
| Шанагны багтаамж | 0.7 м3 | Дугуйн зай | 2100мм |
| Зүтгэх дээд чадал | 48KN | Мөр хоорндын зай | 1400мм |
| Хутгуурын өргөх өндөр | 2700мм | Хөдөлгүүрийн модел | 4DW91-45(xichai) |
| Хутгуурын сунгах урт | 780мм | Хөдөлгүүрийн чадал | 37KW, 2300RPS |
| Хутгуурын өргөх хугацаа | ≤4.5 сек | Дугуй | 12-16.5 |
| Бүтэн циклийн хугацаа | ≤9 сек | Хүч дамжуулах систем | Статик гидрийн даралт-механик хэлбэрийн |
| Хурд | 8-19 км/цаг | Нийт хэмжээ | 5185*1750*2650(мм) |
| Эргэх өнцөг | R/L 325 | Үнэ | 56000 юань |
Нэмэлт сонголт:
- Perkins Хөдөлгүүр: 404D 22 35.7KW +USD2,200
- Гидрийн залуур: +USD480
- Агааржуулагч: +USD780
ZL918 Загварын дугуйт ковш

| Үндсэн жин | 1800кг | Дугуйн зай | 2335мм |
| Шанагны багтаамж | 0.9м3 | Мөр хоорндын зай | 1483мм |
| Зүтгэх дээд чадал | 44KN | Дугуй | 15/70-20 |
| Татах дээд хүч | 35KN | Хөдөлгүүрийн модел | 4DX21-72(xichai) |
| Хутгуурын өргөх өндөр | 3100мм | Хөдөлгүүрийн чадал | 53квт, 2400 эрг/мин |
| Хутгуурын сунгах урт | 900мм | Хүч дамжуулах систем | Эргэлтээр хувиргана |
| Хутгуурын өргөх хугацаа | ≤4.5 сек | Нийт хэмжээ | 5500*1890*2650(мм) |
| Бүтэн циклийн хугацаа | ≤9 сек | Жин | 4800кг |
| Эргэлтийн радиус | 3600мм | Үнэ | 10950 доллор |
Нэмэлт сонголт
- Гидрийн залуур: USD480
- Агааржуулагч: USD780
- Yuchai хөдөлгүүр: YC4D80-T20 58KW USD780
LS928 Загварын дугуйт ковш

| Үндсэн жин | 2000кг | Дугуйн зай | 2350мм |
| Шанагны багтаамж | 1.0м3 | Мөр хоорндын зай | 1500мм |
| Зүтгэх дээд чадал | 55KN | Дугуй | 16/70-20 |
| Татах дээд хүч | 45KN | Нийт хэмжээ | 6630*1910*2880(мм) |
| Хутгуурын өргөх өндөр | 3100мм | Хөдөлгүүрийн модел | 4108G92(YTO) |
| Хутгуурын сунгах урт | 1300мм | Хөдөлгүүрийн чадал | 60KW |
| Хутгуурын өргөх хугацаа | ≤4 сек | Хурд | 2400RPS |
| Бүтэн циклийн хугацаа | ≤8 сек | Шатахуун зарцуулалт | 224гр/квт.цаг |
| Эргэх өнцөг | R/L 35° | Хүч дамжуулах систем | Эргэлтээр хувиргана |
| Эргэлтийн радиус | 4100мм | Үнэ | 13500 доллор |
Нэмэлт сонголт
- Perkins хөдөлгүүр: 1104D-44 56KW +USD5,700 (EURIII)
- Cummins хөдөлгүүр: 4BT3.9-C80 60KW +USD2,200
- Цахилгаан хурдны хайрцаг: YD13 +USD3,900
- Гидрийн залуур: +USD480
- Агааржуулагч: +USD780
ZL936 Загварын дугуйт ковш

| Шанагны багтаамж | 1.8м3 | Өгсөх өнцөг | 30° |
| Үндсэн жин | 3000кг | Дугуй | 17.5-25 |
| Хутгуурын өргөх өндөр | 3100мм | Хэмжээ | 6970×2510×3087мм |
| Хутгуурын сунгах урт | 1600мм | Хөдөлгүүр | YC 6B125-T11 |
| Хутгуурын өргөх хугацаа | 6 сек | Хөдөлгүүрийн чадал | 92kw/2300rps |
| Бүтэн циклийн хугацаа | 10 сек | Мөр хоорндын зай | 1800мм |
| Зүтгэх дээд чадал | 96KN | Дугуйн зай | 2600мм |
| Эргэлтийн радиус | 5349мм | Жин | 10200кг |
| Өгсөх өнцөг | 36° | Үнэ | 25700 доллор |
Нэмэлт сонголт
- Cummins хөдөлгүүр: -C125 92KW +USD2,300
- Deutz хөдөлгүүр: TD226B—6G 92kw +USD900
- Цахилгаан хурдны хайрцаг: YD13 +USD3,500
- Агааржуулагч: +USD780
- Гидрийн залуур: +USD480
ZL956 Загварын дугуйт ковш

| Шанагны багтаамж | 2.7 м3-3.5 м3 | Зүтгэх дээд чадал | 156KN±5KN |
| Үндсэн жин | 5000кг | Мөр хоорндын зай | 2250 мм |
| Хутгуурын өргөх өндөр | 3115-3380мм | Дугуйн зай | 3200мм |
| Хутгуурын сунгах урт | 1240мм | Дугуй | 23.5-25 |
| Хутгуурын өргөх хугацаа | 6 сек | Хэмжээ | 8020*3070*3310мм |
| Хөдөлгүүрийн чадал | 162KW | Хөдөлгүүр | WD615 |
| Жин | 16.2тонн±200кг | Үнэ | 41900 доллор |

![]() |
![]() |
![]() |
| Мод ачигч 780 доллор | Погрузчик 450 доллор | Өвс ачигч 780 доллор |
![]() |
![]() |
![]() |
| V хэлбэрийн цас түрэгч 850 доллор | Хавтгай цас түрэгч 650 доллор | Бункер 1060 доллор |
![]() |
![]() |
![]() |
| Хөвөн, ноос хавчигч 760 доллор | Гидрийн түргэн солигч 700 доллор | Механик түргэн солигч 500 доллор |

Үйлдвэр дээр эдгээр бүтээгдэхүүн бэлэн байгаа тул захиалга өгсөнөөс хойш 7-10 хоногын дотор Эрээн хотод ирнэ.
Та бүтээгдэхүүнийг Эрээн хотод манай төлөөлөгчийн газраас хүлээн авч болох бөгөөд хүсвэл бид Улаанбаатар хот руу каргогоор илгээж болно.

Өргөн: 1.75 m
Урт: 5.185 m
Өндөр: 2.65 m
Урт: 5.185 m
Өндөр: 2.65 m










